DEN-14736 : IMP: Updated MsgID 0x2D00
/*!
* \brief The MDGTemperatures class
* \details The DG temperatures data model
*
* | MSG | CAN ID | Box | Type | Ack | Src | Dst | Description |
* |:----:|:------:|:---:|:------:|:---:|:---:|:---:|:-----------: |
* |0x2D00| 0x080 | 8 | 2 Hz | N | DG | All | DG Temperatures Data |
*
* | Payload ||
* | ||
* | #01:(F32) | \ref Data::mInletPrimaryHeater |
* | #02:(F32) | \ref Data::mHeatDisinfect |
* | #03:(F32) | \ref Data::mOutletPrimaryHeater |
* | #04:(F32) | \ref Data::mConductivitySensor1 |
* | #05:(F32) | \ref Data::mConductivitySensor2 |
* | #06:(F32) | \ref Data::mOutletRedundancy |
* | #07:(F32) | \ref Data::mInletDialysate |
* | #08:(F32) | \ref Data::mPrimaryHeaterThermoCouple |
* | #09:(F32) | \ref Data::mTrimmerHeaterThermoCouple |
* | #10:(F32) | \ref Data::mPrimaryHeaterColdJunction |
* | #11:(F32) | \ref Data::mTrimmerHeaterColdJunction |
* | #12:(F32) | \ref Data::mPrimaryHeaterInternal |
* | #13:(F32) | \ref Data::mTrimmerHeaterInternal |
* | #14:(F32) | \ref Data::mFpgaBoard |
* | #15:(F32) | \ref Data::mLoadCellA1B1 |
* | #16:(F32) | \ref Data::mLoadCellA2B2 |
* | #17:(F32) | \ref Data::mInternalTHDORTD |
* | #18:(F32) | \ref Data::mInternalTDIRTD |
* | #19:(F32) | \ref Data::mInteralTHDRTD |
* | #20:(F32) | \ref Data::mInternalCondSnsrTemp |
* | #21:(F32) | \ref Data::mBaroTempSensor |
*
* \sa Data
*
* <h2 class="groupheader">Logging info</h2>
* | ||
* | ||
* | typeText | Datum |
* | unitText | DG |
* | infoText | Temperatures |
*
*/