Testcase Management Report
Configuration Data
| Environment Name | OPERATIONMODES |
| Date of Report Creation | 23 OCT 2019 |
| Time of Report Creation | 5:37:50 PM |
| Testcases |
26 / 26 PASS |
| Expecteds |
44 / 44 PASS |
| Statement Coverage |
92 / 92 (100%) |
| Branch Coverage |
54 / 54 (100%) |
| Pairs Coverage |
7 / 7 (100%) |
| Unit | Subprogram | Test Cases | Execution Date and Time | Pass/Fail |
| OperationModes | initOperationModes | NominalPath | 23 OCT 2019 5:37:37 PM | PASS 10 / 10 |
| | execOperationModes | InitPOSTToStandbyMode | 23 OCT 2019 5:37:37 PM | PASS 1 / 1 |
| | | InvalidMode | 23 OCT 2019 5:37:37 PM | PASS 1 / 1 |
| | | InvalidModeChange | 23 OCT 2019 5:37:37 PM | PASS 1 / 1 |
| | | OpParamsToPreTreatMode | 23 OCT 2019 5:37:37 PM | PASS 1 / 1 |
| | | PreTreatToTreatmentMode | 23 OCT 2019 5:37:38 PM | PASS 1 / 1 |
| | | PrescriptionToOpParamsMode | 23 OCT 2019 5:37:38 PM | PASS 1 / 1 |
| | | StandbyToPrescriptionMode | 23 OCT 2019 5:37:38 PM | PASS 1 / 1 |
| | | StandbyToServiceMode | 23 OCT 2019 5:37:38 PM | PASS 1 / 1 |
| | | TreatmentToFaultMode | 23 OCT 2019 5:37:38 PM | PASS 1 / 1 |
| | | TreatmentToPostTreatMode | 23 OCT 2019 5:37:38 PM | PASS 1 / 1 |
| | requestNewOperationMode | InvalidModeRequested | 23 OCT 2019 5:37:38 PM | PASS 1 / 1 |
| | | ValidModeRequested | 23 OCT 2019 5:37:38 PM | PASS 2 / 2 |
| | getCurrentOperationMode | NominalPath | 23 OCT 2019 5:37:38 PM | PASS 1 / 1 |
| | arbitrateModeRequest | NoRequestPending | 23 OCT 2019 5:37:38 PM | PASS 10 / 10 |
| | | RequestPending | 23 OCT 2019 5:37:39 PM | PASS 10 / 10 |
| | transitionToNewOperationMode | FaultMode | 23 OCT 2019 5:37:39 PM | PASS |
| | | InitPOSTMode | 23 OCT 2019 5:37:39 PM | PASS |
| | | InvalidMode | 23 OCT 2019 5:37:39 PM | PASS |
| | | OpParamsMode | 23 OCT 2019 5:37:39 PM | PASS |
| | | PostTreatmentMode | 23 OCT 2019 5:37:39 PM | PASS |
| | | PreTreatmentMode | 23 OCT 2019 5:37:39 PM | PASS |
| | | PrescriptionMode | 23 OCT 2019 5:37:39 PM | PASS |
| | | ServiceMode | 23 OCT 2019 5:37:39 PM | PASS |
| | | StandbyMode | 23 OCT 2019 5:37:39 PM | PASS |
| | | TreatmentMode | 23 OCT 2019 5:37:40 PM | PASS |
| TOTALS | 6 | 26 | | PASS 26 / 26 |
Statement+MC/DC
| Unit | Subprogram | Complexity | Statements | Branches | Pairs |
| OperationModes | initOperationModes | 2 | 13 / 13 (100%) | 5 / 5 (100%) | 1 / 1 (100%) |
| | execOperationModes | 12 | 38 / 38 (100%) | 19 / 19 (100%) | 2 / 2 (100%) |
| | requestNewOperationMode | 2 | 2 / 2 (100%) | 5 / 5 (100%) | 1 / 1 (100%) |
| | getCurrentOperationMode | 1 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | |
| | arbitrateModeRequest | 4 | 8 / 8 (100%) | 13 / 13 (100%) | 3 / 3 (100%) |
| | transitionToNewOperationMode | 10 | 30 / 30 (100%) | 11 / 11 (100%) | |
| TOTALS | 6 | 31 | 92 / 92 (100%) | 54 / 54 (100%) | 7 / 7 (100%) |
| GRAND TOTALS | 6 | 31 | 92 / 92 (100%) | 54 / 54 (100%) | 7 / 7 (100%) |